Čajovna » Čísla účtů
Přehled čísel účtů vznešené barrandovské společnosti
| Předčíslí | Číslo | Kód banky | Rating* | |
|---|---|---|---|---|
| Džejtý | 337272634 | 0300 | NR | |
| Hynek | AA → | |||
| Jirka | 51 | 1855010217 | 0100 | A ↑ |
| Michal | 107 | 1821580297 | 0100 | NR |
| Ondra | 670100 | 2200995515 | 6210 | AA → |
| Pepa | 1336092193 | 0800 | BB ↑ | |
| Tomáš | 2930298033 | 0800 | NR | |
| Vašek | BB ↑ |
* © 2026 Tooma & Fomeen’s, Inc. and/or their affiliates and licensors. All rights reserved.
Čajovník
(11. 11. 2024, 15.43)
Džejtý
(3. 10. 2024, 10.16)
Káťa
(3. 8. 2023, 21.10)
Adam
(1. 8. 2023, 15.15)
Filip
(1. 8. 2023, 11.34)
Čajovna 3.2 (zalito 2002 — sceděno 2026) | Čajovník | Čísla účtů | Hajzlík