Čajovna » Čísla účtů
Přehled čísel účtů vznešené barrandovské společnosti
Předčíslí | Číslo | Kód banky | Rating* | |
---|---|---|---|---|
Džejtý | 1200149365 | 5500 | NR | |
Hynek | AA → | |||
Jirka | 51 | 1855010217 | 0100 | A ↑ |
Michal | 107 | 1821580297 | 0100 | NR |
Ondra | 670100 | 2200995515 | 6210 | AA → |
Pepa | 1336092193 | 0800 | BB ↑ | |
Tomáš | 2930298033 | 0800 | NR | |
Vašek | BB ↑ |
* © 2022 Tooma & Fomeen’s, Inc. and/or their affiliates and licensors. All rights reserved.
Čajovník
(19. 5. 2022, 17.17)
mizzi
(17. 3. 2022, 14.29)
Beky
(25. 3. 2021, 17.43)
Kiki
(10. 3. 2021, 11.00)
Barka
(19. 2. 2021, 21.11)
Čajovna 3.2 (zalito 2002 — sceděno 2022) | Čajovník | Čísla účtů | Hajzlík